bestyrelse_hvem
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| bestyrelse_hvem [2024/08/25 07:38] – ekstern redigering 127.0.0.1 | bestyrelse_hvem [2026/05/06 15:31] (nuværende) – susanne | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| Bestyrelsen i Grønningen består af (sorteret efter andel): | Bestyrelsen i Grønningen består af (sorteret efter andel): | ||
| - | * Kelvin Jensen (82) | ||
| * Susanne Kristensen (86) | * Susanne Kristensen (86) | ||
| - | * Thomas Terp Pedersen (92) | ||
| * Linda Vestergaard Blak-Kristiansen (94) | * Linda Vestergaard Blak-Kristiansen (94) | ||
| * Dorte Ahrendt (102) | * Dorte Ahrendt (102) | ||
| + | * Tina Nielsen (118) | ||
bestyrelse_hvem.1724564310.txt.gz · Sidst ændret: af 127.0.0.1
