bestyrelse_hvem
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Næste revision | Forrige revision | ||
| bestyrelse_hvem [2024/06/30 11:26] – oprettet peter | bestyrelse_hvem [2026/05/06 15:31] (nuværende) – susanne | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | Bestyrelsen i Grønningen består af: | + | Bestyrelsen i Grønningen består af (sorteret efter andel): |
| - | * Kelvin Jensen (82) | ||
| * Susanne Kristensen (86) | * Susanne Kristensen (86) | ||
| - | * Thomas Terp Pedersen (92) | ||
| * Linda Vestergaard Blak-Kristiansen (94) | * Linda Vestergaard Blak-Kristiansen (94) | ||
| * Dorte Ahrendt (102) | * Dorte Ahrendt (102) | ||
| + | * Tina Nielsen (118) | ||
bestyrelse_hvem.1719739585.txt.gz · Sidst ændret: (ekstern redigering)
